Den ausgefüllten Auftrag schicken Sie uns per Post oder E-Mail zu. Sie erhalten nach Eingang und Bearbeitung eine schriftliche Bestätigung.
Haushaltsstrom
| Auftragsformular*: | Auftrag - Strom Heimat Plus ab 01.01.2026 |
| Arbeitspreis brutto (ct/kWh): | 31,48 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 178,50 |
| Laufzeit: | 31.12.2027 |
| Preisgarantie**: | 31.12.2027 |
| Auftragsformular*: | Auftrag - WVG Strom Heimat |
| Arbeitspreis brutto (ct/kWh): | 33,95 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 169,08 |
| Laufzeit: | 31.12.2026 |
| Preisgarantie**: | 31.12.2026 |
Wärmepumpen- und Ladestrom
| Auftragsformular*: | Auftrag - Wärmepumpen und Ladestrom |
| Arbeitspreis HT brutto (ct/kWh): | 25,78 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 114,95 |
| Laufzeit: | 31.12.2026 |
| Preisgarantie**: | 31.12.2026 |
Nachtspeicherstrom
| Auftragsformular*: | Auftrag - Nachtspeicher Heimat (gemeinsame Messung) |
| Arbeitspreis HT brutto (ct/kWh): | 33,95 |
| Arbeitspreis NT brutto (ct/kWh): | 23,48 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 185,50 |
| Laufzeit: | 31.12.2026 |
| Preisgarantie**: | 31.12.2026 |
| Auftragsformular*: | Auftrag - Nachtspeicher Heimat (getrennte Messung) |
| Arbeitspreis HT brutto (ct/kWh): | 23,48 |
| Arbeitspreis NT brutto (ct/kWh): | 23,48 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 89,50 |
| Laufzeit: | 31.12.2026 |
| Preisgarantie**: | 31.12.2026 |
Grundversorgung
| Arbeitspreis brutto (ct/kWh): | 39,95 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 178,50 |
| Laufzeit: | 14 Tage |
| Arbeitspreis brutto (ct/kWh): | 41,95 |
| Grundpreis brutto (EUR/Jahr): | 178,50 |
| Laufzeit: | 14 Tage |
* Auftragsformular muss ausgefüllt und unterschrieben zu uns geschickt werden: Domring 3, 59581 Warstein
** Die WVG gewährt Ihnen eine Preisgarantie auf den Energiepreis, der im Arbeitspreis enthalten ist. Von dieser Garantie ausgenommen sind Änderungen der Netzentgelte, des KWK-Aufschlags, der §19-StromNEV-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage, der AbLaV-Umlage, der Strom- und/oder Umsatzsteuer (nach Ziff. 6.4 der AGB) sowie die Erhebung etwaiger zusätzlicher Steuern, Abgaben oder sonstiger hoheitlich auferlegter Belastungen (nach Ziff. 6.3) auf deren Anfall die WVG jeweils keinen Einfluss hat.
Sie sind auf der suche nach einem Dynamischer Stromtarif?