Ersatzversorgung der WVG
Nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetztes befinden sich Letztverbraucher, welche Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, in der Ersatzversorgung. Die Ersatzversorgung wird vom jeweils aktuellem Grundversorger des Netzgebiets durchgeführt.
Preise der Ersatzversorgung für Haushaltskunden |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (19% MwSt.) | 11,40 | 13,57 | 126,05 | 150,00 |
Strom (19% MwSt.) | 33,48 | 39,84 | 126,05 | 150,00 |
Preise der Ersatzversorgung für nicht-Haushaltskunden* (jährlicher Verbrauch < 1.000.000 kWh) |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (19% MwSt.) | 11,40 | 13,57 | 126,05 | 150,00 |
Strom (19% MwSt.) | 33,48 | 39,84 | 126,05 | 150,00 |
*Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher die einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben und die Energie für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke kaufen
Preise der Ersatzversorgung für Haushaltskunden |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (19% MwSt.) | 11,40 | 13,57 | 126,05 | 150,00 |
Strom (19% MwSt.) | 30,95 | 36,83 | 126,05 | 150,00 |
Preise der Ersatzversorgung für nicht-Haushaltskunden* (jährlicher Verbrauch < 1.000.000 kWh) |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (19% MwSt.) | 11,40 | 13,57 | 126,05 | 150,00 |
Strom (19% MwSt.) | 30,95 | 36,83 | 126,05 | 150,00 |
*Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher die einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben und die Energie für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke kaufen
Preise der Ersatzversorgung für Haushaltskunden |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (7% MwSt.) | 11,40 | 12,20 | 126,05 | 134,87 |
Strom (19% MwSt.) | 30,95 | 36,83 | 126,05 | 150,00 |
Preise der Ersatzversorgung für nicht-Haushaltskunden* (jährlicher Verbrauch < 1.000.000 kWh) |
||||
Arbeitspreis in Cent / kWh | Grundpreis in Euro / Jahr | |||
netto | brutto | netto | brutto | |
Gas (7% MwSt.) | 11,40 | 12,20 | 126,05 | 134,87 |
Strom (19% MwSt.) | 30,95 | 36,83 | 126,05 | 150,00 |
*Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher die einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben und die Energie für berufliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche Zwecke kaufen
Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: